Deficit Reason Pareto Analysis
Total Deficit Units
5,295
Distinct Reasons
5
Top Reason
(No reason selected)
Recurring (3+)
4
Deficit Reason Pareto Chart
Deficit Reasons Ranked
| Rank | Reason | Total Deficit | Occurrences | % of Total | Cumulative % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (No reason selected) | 4,808 | 344 | 90.8% | 90.8% | Recurring |
| 2 | Manpower shortage | 153 | 9 | 2.9% | 93.7% | Recurring |
| 3 | Other | 152 | 5 | 2.9% | 96.6% | Recurring |
| 4 | Material shortage | 145 | 6 | 2.7% | 99.3% | Recurring |
| 5 | Machine breakdown | 37 | 1 | 0.7% | 100% | Isolated |
| Grand Total | 5,295 | 365 | 100% |
Breakdown by Top Reasons
#1. (No reason selected) — 4,808 units lost across 344 occurrences Recurring
| Date | Slot | Group | Deficit (units) |
|---|---|---|---|
| 10-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 8 |
| 10-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 2 |
| 10-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 1 |
| 10-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 7 |
| 10-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 3 |
| 10-Feb-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 12 |
| 10-Feb-2026 | 4 | GROUP 1 (ROMAN) | 8 |
| 10-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 2 |
| 10-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 10-Feb-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 3 |
| 11-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 17 |
| 11-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 3 |
| 11-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 10 |
| 11-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 11-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 12 |
| 11-Feb-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 11-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 6 |
| 11-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 11-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 12-Feb-2026 | 1 | GROUP 4 (GAIKWAD MADAM) | 25 |
| 12-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 26 |
| 12-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 12-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 6 |
| 12-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 12-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 22 |
| 12-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 17 |
| 12-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 14 |
| 12-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 12-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 10 |
| 12-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 12-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 13-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 5 |
| 13-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 13-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 22 |
| 13-Feb-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 13-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 7 |
| 13-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 27 |
| 13-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 16 |
| 13-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 13-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 29 |
| 13-Feb-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 6 |
| 13-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 5 |
| 15-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 11 |
| 15-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 15-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 2 |
| 15-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 17 |
| 15-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 11 |
| 15-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 15-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 17 |
| 15-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 7 |
| 15-Feb-2026 | 6 | GROUP 1 (ROMAN) | 4 |
| 15-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 16-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 11 |
| 16-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 14 |
| 16-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 20 |
| 16-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 16-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 16-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 1 |
| 16-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 16-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 17-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 17-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 14 |
| 17-Feb-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 13 |
| 17-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 8 |
| 17-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 17-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 31 |
| 17-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 17-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 15 |
| 17-Feb-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 7 |
| 17-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 15 |
| 17-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 17-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 17-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 14 |
| 17-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 17-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 22 |
| 18-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 20 |
| 18-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 18-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 10 |
| 18-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 5 |
| 18-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 16 |
| 18-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 18-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 11 |
| 18-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 11 |
| 18-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 14 |
| 18-Feb-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 18-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 18-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 14 |
| 18-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 6 |
| 18-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 18-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 26 |
| 18-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 18-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 7 |
| 19-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 30 |
| 19-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 28 |
| 19-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 11 |
| 19-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 17 |
| 19-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 19-Feb-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 19-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 19-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 19-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 31 |
| 19-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 4 |
| 19-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 16 |
| 19-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 19-Feb-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 56 |
| 19-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 19-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 19-Feb-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 80 |
| 20-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 24 |
| 20-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 20-Feb-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 7 |
| 20-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 20-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 20-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 6 |
| 20-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 10 |
| 20-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 20-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 6 |
| 20-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 4 |
| 20-Feb-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 12 |
| 20-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 8 |
| 20-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 20-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 20-Feb-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 39 |
| 22-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 21 |
| 22-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 8 |
| 22-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 22-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 22-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 1 |
| 22-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 22-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 17 |
| 22-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 22-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 22-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 28 |
| 22-Feb-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 23 |
| 22-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 21 |
| 22-Feb-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 3 |
| 23-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 3 |
| 23-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 11 |
| 23-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 12 |
| 23-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 14 |
| 23-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 23-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 23-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 9 |
| 23-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 23-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 16 |
| 23-Feb-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 10 |
| 23-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 23-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 24-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 24-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 21 |
| 24-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 38 |
| 24-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 10 |
| 24-Feb-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 22 |
| 24-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 24-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 8 |
| 24-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 24-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 24-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 24-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 25-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 25-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 18 |
| 25-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 25-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 25-Feb-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 25-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 25-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 25-Feb-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 12 |
| 25-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 14 |
| 25-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 25-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 5 |
| 25-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 25-Feb-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 26-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 26-Feb-2026 | 1 | GROUP 4 (GAIKWAD MADAM) | 14 |
| 26-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 30 |
| 26-Feb-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 18 |
| 26-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 26-Feb-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 4 |
| 26-Feb-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 11 |
| 26-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 26-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 26-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 12 |
| 26-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 26-Feb-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 1 |
| 26-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 12 |
| 26-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 27-Feb-2026 | 1 | GROUP 4 (GAIKWAD MADAM) | 4 |
| 27-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 21 |
| 27-Feb-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 27-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 27-Feb-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 32 |
| 27-Feb-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 27-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 14 |
| 27-Feb-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 6 |
| 27-Feb-2026 | 6 | GROUP 1 (ROMAN) | 5 |
| 01-Mar-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 01-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 01-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 14 |
| 01-Mar-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 01-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 01-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 01-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 01-Mar-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 10 |
| 01-Mar-2026 | 6 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 01-Mar-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 7 |
| 01-Mar-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 02-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 3 |
| 02-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 1 |
| 02-Mar-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 02-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 14 |
| 02-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 16 |
| 02-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 02-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 10 |
| 02-Mar-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 1 |
| 02-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 10 |
| 02-Mar-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 44 |
| 03-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 03-Mar-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 26 |
| 03-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 03-Mar-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 6 |
| 03-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 9 |
| 03-Mar-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 10 |
| 03-Mar-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 10 |
| 03-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 7 |
| 03-Mar-2026 | 4 | GROUP 1 (ROMAN) | 9 |
| 03-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 03-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 03-Mar-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 13 |
| 03-Mar-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 4 |
| 03-Mar-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 03-Mar-2026 | 6 | GROUP 1 (ROMAN) | 8 |
| 04-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 04-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 8 |
| 04-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 10 |
| 04-Mar-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 16 |
| 04-Mar-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 04-Mar-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 36 |
| 04-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 04-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 04-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 13 |
| 04-Mar-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 56 |
| 04-Mar-2026 | 4 | GROUP 1 (ROMAN) | 2 |
| 04-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 04-Mar-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 40 |
| 04-Mar-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 40 |
| 05-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 44 |
| 05-Mar-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 13 |
| 05-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 10 |
| 05-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 22 |
| 05-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 05-Mar-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 43 |
| 05-Mar-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 42 |
| 05-Mar-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 6 |
| 05-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 05-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 8 |
| 05-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 05-Mar-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 41 |
| 05-Mar-2026 | 4 | GROUP 1 (ROMAN) | 4 |
| 05-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 8 |
| 05-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 12 |
| 05-Mar-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 05-Mar-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 42 |
| 05-Mar-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 5 |
| 05-Mar-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 42 |
| 05-Mar-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 05-Mar-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 20 |
| 06-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 66 |
| 06-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 06-Mar-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 06-Mar-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 17 |
| 06-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 18 |
| 06-Mar-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 18 |
| 06-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 06-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 19 |
| 06-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 8 |
| 06-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 06-Mar-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 06-Mar-2026 | 6 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 06-Mar-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 23 |
| 07-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 08-Mar-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 1 |
| 08-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 10 |
| 08-Mar-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 1 |
| 08-Mar-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 128 |
| 08-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 08-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 08-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 1 |
| 08-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 1 |
| 08-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 08-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 08-Mar-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 09-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 9 |
| 09-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 61 |
| 09-Mar-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 5 |
| 09-Mar-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 63 |
| 09-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 09-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 09-Mar-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 65 |
| 09-Mar-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 5 |
| 09-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 09-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 13 |
| 09-Mar-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 64 |
| 09-Mar-2026 | 4 | GROUP 1 (ROMAN) | 3 |
| 09-Mar-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 36 |
| 09-Mar-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 2 |
| 09-Mar-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 09-Mar-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 37 |
| 10-Mar-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 18 |
| 10-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 4 |
| 10-Mar-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 17 |
| 10-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 36 |
| 10-Mar-2026 | 2 | GROUP 3 (PAWAR) | 8 |
| 10-Mar-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 19 |
| 10-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 11 |
| 10-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 10-Mar-2026 | 3 | GROUP 3 (PAWAR) | 7 |
| 10-Mar-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 89 |
| 10-Mar-2026 | 3 | GROUP 1 (ROMAN) | 13 |
| 10-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 1 |
| 10-Mar-2026 | 4 | GROUP 1 (ROMAN) | 8 |
| 10-Mar-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 10-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 13 |
| 10-Mar-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 26 |
| 10-Mar-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 3 |
| 10-Mar-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 24 |
| 10-Mar-2026 | 5 | GROUP 1 (ROMAN) | 7 |
| 10-Mar-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 2 |
| 10-Mar-2026 | 6 | GROUP 3 (PAWAR) | 2 |
| 10-Mar-2026 | 6 | GROUP 2 (GANESH) | 34 |
| 10-Mar-2026 | 6 | GROUP 1 (ROMAN) | 14 |
| 10-Mar-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 11-Mar-2026 | 1 | GROUP 1 (ROMAN) | 18 |
| 11-Mar-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 7 |
| 11-Mar-2026 | 1 | GROUP 3 (PAWAR) | 16 |
| 11-Mar-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 20 |
| 11-Mar-2026 | 2 | GROUP 2 (GANESH) | 29 |
| 11-Mar-2026 | 2 | GROUP 1 (ROMAN) | 32 |
| 11-Mar-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 11-Mar-2026 | 3 | GROUP 2 (GANESH) | 19 |
| 11-Mar-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 11-Mar-2026 | 4 | GROUP 3 (PAWAR) | 13 |
| 11-Mar-2026 | 4 | GROUP 2 (GANESH) | 18 |
| 11-Mar-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 6 |
| 11-Mar-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 40 |
#2. Manpower shortage — 153 units lost across 9 occurrences Recurring
| Date | Slot | Group | Deficit (units) |
|---|---|---|---|
| 10-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 23 |
| 11-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 22 |
| 12-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 8 |
| 13-Feb-2026 | 2 | GROUP 5(AJAY) | 23 |
| 13-Feb-2026 | 3 | GROUP 5(AJAY) | 22 |
| 16-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 20-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 16 |
| 23-Feb-2026 | 4 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 26-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 11 |
#3. Other — 152 units lost across 5 occurrences Recurring
| Date | Slot | Group | Deficit (units) |
|---|---|---|---|
| 13-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 20 |
| 16-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 15 |
| 17-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 56 |
| 25-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 46 |
| 27-Feb-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 15 |
#4. Material shortage — 145 units lost across 6 occurrences Recurring
| Date | Slot | Group | Deficit (units) |
|---|---|---|---|
| 10-Feb-2026 | 6 | GROUP 5(AJAY) | 14 |
| 12-Feb-2026 | 5 | GROUP 3 (PAWAR) | 25 |
| 13-Feb-2026 | 5 | GROUP 5(AJAY) | 12 |
| 16-Feb-2026 | 1 | GROUP 5(AJAY) | 23 |
| 24-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 35 |
| 24-Feb-2026 | 5 | GROUP 2 (GANESH) | 36 |
#5. Machine breakdown — 37 units lost across 1 occurrences
| Date | Slot | Group | Deficit (units) |
|---|---|---|---|
| 26-Feb-2026 | 1 | GROUP 2 (GANESH) | 37 |
"Other" Reason Free-Text Frequency
| Other Reason Text | Frequency | Total Deficit |
|---|---|---|
| 3 पॉईंट सीट बेल्ट | 15 | 219 |
| laine chanje | 6 | 62 |
| 3पॉईंट सीट बेल्ट | 4 | 84 |
| pushback | 4 | 5 |
| 7 manpower shortage | 2 | 30 |
| फ्रेम शॉर्ट | 2 | 34 |
| compressor problem | 2 | 29 |
| 9 manpower shortage | 1 | 23 |
| back rest cover shortage | 1 | 14 |
| frame takaysathi 1 dhila. | 1 | 12 |
| फ्रेम आणि कव्हर | 1 | 25 |
